|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | ST52 lamiera di acciaio al carbonio | Forma: | Rotondo |
|---|---|---|---|
| Superficie: | BA/2B/HL/Mirror | Tecnica: | laminati a freddo |
| Larghezza: | Rotolato a freddo da 30 mm a 200 mm | Spessore: | 0,1-6 mm laminati a freddo |
| TEMPORALE DEL PREZZO: | FOB CIF DDP | termine di pagamento: | TT |
| Dimensione del pacchetto campione: | 10X10X10 cm | Peso del campione: | 1 kg - 5 kg |
| MOQ: | 25 tonnellate | Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| pacchetto: | Pacchetto standard dell'esportazione, vestito per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto. | ||
| Evidenziare: | 347H bobina di acciaio inossidabile laminata a freddo,6 mm bobina laminata a freddo in acciaio inox,347H di acciaio inossidabile laminato a freddo |
||
![]()
![]()
| Materiale | 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 405, 409, 410, 420, 430, ecc. |
| Forma | Rotondo |
| Superficie | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL, ecc. |
| Tecnica | Rotolati a freddo e a caldo |
| Larghezza |
Fermato 30 mm - 200 mm Scaldo laminato 1000 mm - 2000 mm Requisiti dei clienti |
| Spessore |
Fabbricazione a freddo Delle materie prime di cui al capitolo 85 Requisiti dei clienti |
| Termine del prezzo | F.O.B., C.F.R., C.I.F., D.P.P. |
| Termine di pagamento | TT |
| Campione | Libero |
| Dimensione del pacchetto campione | 10X10X10 cm |
| Peso del campione | 1 kg - 5 kg |
| MOQ | 25 tonnellate |
| Tempo di consegna | 7-15 giorni lavorativi |
| Pacco | Imballaggio marittimo standard di esportazione o richieste del cliente |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Tony
Telefono: +8618114118718