|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Bobina laminata a freddo di acciaio inossidabile | Forma: | Rotondo |
|---|---|---|---|
| Superficie: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL | Tecnica: | laminati a freddo |
| Larghezza: | 1000 mm - 2000 mm Requisito del cliente | Spessore: | Rotolato a freddo < 3 mm Rotolato a caldo 3 mm - 14 mm Requisito del cliente |
| TEMPORALE DEL PREZZO: | F.O.B., C.F.R., C.I.F., D.P.P. | termine di pagamento: | TT |
| Dimensione del pacchetto campione: | 10 x 10 x 10 cm | MOQ: | 25 tonnellate |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi | pacchetto: | Imballaggio marittimo standard di esportazione o richieste del cliente |
| Evidenziare: | DX55D z180 A653 ha galvanizzato lo strato d'acciaio della bobina,il soncap Z180 ha galvanizzato lo strato d'acciaio della bobina,Acciaio del astm a653 di DX55D z180 0.12mm |
||
![]()
![]()
| Materiale | 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 405, 409, 410, 420, 430, ecc. |
| Forma | Rotondo |
| Superficie | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL, ecc. |
| Tecnica | Rotolati a freddo e a caldo |
| Larghezza |
Fermato 30 mm - 200 mm Scaldo laminato 1000 mm - 2000 mm Requisiti dei clienti |
| Spessore |
Fabbricazione a freddo Delle materie prime di cui al capitolo 85 Requisiti dei clienti |
| Termine del prezzo | F.O.B., C.F.R., C.I.F., D.P.P. |
| Termine di pagamento | TT |
| Campione | Libero |
| Dimensione del pacchetto campione | 10X10X10 cm |
| Peso del campione | 1 kg - 5 kg |
| MOQ | 25 tonnellate |
| Tempo di consegna | 7-15 giorni lavorativi |
| Pacco | Imballaggio marittimo standard di esportazione o richieste del cliente |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Tony
Telefono: +8618114118718