|
Dettagli:
|
| Grado: | C11000, C10200, C27400, C28000, ecc | Boiling Point: | 2562 °C |
|---|---|---|---|
| standard: | ASTM | Sample: | Available |
| Peso atomico: | 63.546 G/mol | Density: | 8.96 g/cm3 |
| Thermal Conductivity: | 401 W/(m·K) | Termine di pagamento: | L/C T/T (30% di deposito) |
| Processing Service: | Bending, Welding, Decoiling, Cutting | Length: | 2000-12000mm |
| Melting Point: | 1084.62 °C | Crystal Structure: | Face-centered cubic |
| Malleability: | Highly malleable | ||
| Evidenziare: | C2100 Materiale di rame,H95 Materiale di rame,Cuzn5 Materiale di rame |
||
![]()
![]()
| Nome del prodotto | Barra/staffa di rame |
| Norme | ASTM B152, JIS H3100, EN 1652, GB/T 2059 e così via |
| Materiale |
Rame puro, lega di rame, rame senza ossigeno, di ottone eecc |
| Tecnica | Rotolati a freddo e a caldo |
| Diametro |
Barra rotonda: Φ10 mm - Φ300 mm Bar quadrata: 10 mm × 10 mm - 200 mm × 200 mm O richieste del cliente |
| Distanze | 2000 mm-12000 mm O richieste del cliente |
| Superficie | Finitura di macinazione, finitura lucidata, finitura spazzolata, ecc. |
| MOQ | 1 tonnellata, possiamo accettare l'ordine del campione |
| Termine di pagamento | 30% di anticipo T/T + 70% di saldo |
| Imballaggio per esportazione |
Carta impermeabile e in strisce di acciaio Pacchetto standard di navigabilità per l'esportazione Abbigliamento per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto |
| Tempo di consegna | Consegna rapida entro 7 giorni o fino al numero di ordini |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Tony
Telefono: +8618114118718