|
Dettagli:
|
| Modo di affari: | produzione | L' estremo: | Connessione a un'altra parte |
|---|---|---|---|
| Codice S.A.: | 7219230000 | Origine: | Cina |
| Diametro esterno: | 6-630 mm | Pacco: | Imballaggio marittimo standard di esportazione |
| Pagamento: | L/C,T/T | Servizio di elaborazione: | Saldatura, punzonatura, taglio |
| Servizio: | Campione gratuito uno | Superficie: | laminati a freddo |
| Finitura superficiale: | 2B, BA, 8K, HL, No.4, PVD Colorato | Tipo: | Piastra, bobina, striscia |
| Evidenziare: | Buona resistenza alla corrosione bobina in acciaio inossidabile,Coil in acciaio inossidabile ad alta resistenza,Coil di acciaio ad alta resistenza |
||
![]()
![]()
| Nome del prodotto | Placca/foglio in acciaio inossidabile |
| Norme | ASTM, EN, JIS, GB, DIN |
| Materiale | 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 405, 409, 410, 420, 430, ecc. |
| Tecnica | Rotolati a freddo e a caldo |
| Spessore |
0.3 mm ~ 6.0 mm O richieste del cliente |
| Larghezza |
1000 mm - 2000 mm O richieste del cliente |
| Superficie | 2B, BA (Bright Annealed), n. 4 (Brushed), HL (Hairline), n.8- No, no, no.1- No, no, no.3, in rilievo, satinato, a razzo di perline, inciso, rivestimento PVD, ecc |
| MOQ | 1 tonnellata, possiamo accettare l'ordine del campione |
| Termine di pagamento | 30% di anticipo T/T + 70% di saldo |
| Imballaggio per esportazione |
Carta impermeabile, e strisce d'acciaio confezionate. Pacchetto standard di navigabilità per l'esportazione.Suit per tutti i tipi di trasporto,o come richiesto |
| Tempo di consegna | Consegna rapida entro 7 giorni o fino al numero di ordini |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Tony
Telefono: +8618114118718