|
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Piastra di acciaio inossidabile | Superficie: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL |
---|---|---|---|
Distanze: | 1000-1500 mm Personalizzare | Larghezza: | 1000-1500 mm Personalizzare |
Spessore: | 4 mm-60 mm Personalizzare | Consegna: | 7-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito. |
Campione: | Libero | Tolleranza: | ± 1% |
Servizio di elaborazione: | Piegatura, punzonatura, taglio, lucidatura | Termini del prezzo: | FOB, CIF, CFR, EXW |
Porto: | Porto di Shanghai | Pacco: | Pacchetto di navigazione standard |
Evidenziare: | Fogli di acciaio inossidabile resistenti di spessore di 5 mm,Foglio laminato a freddo di 5 mm ss,Fogli di 5 mm ss di lunga durata |
Nome della merce | Fogli di acciaio inossidabile |
Tipo di materiale | Acciaio inossidabile ferrite, acciaio inossidabile magnetico, austenitico, non magnetico, acciaio legato, ecc. |
Grado | Serie 300: 301, 302, 303, 304, 304L, 309, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347 ecc. |
Serie 200: 201, 202, 202Cu, 204 ecc |
|
Serie 400: 409, 409L, 410, 420, 430, 431, 439, 440, 441, 444 ecc. |
|
Acciaio inossidabile duplex: S22053, S25073, S22253, S31803, S32205, S32304 ecc. |
|
Altri: 2205, 2507, 2906, 330, 660, 630, 631, 17-4ph, 17-7ph, S318039, 254Mo ecc. |
|
Tecnologia | laminati a freddo / laminati a caldo |
Superficie | BA, 2B, NO.12D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, in rilievo, perforato ecc. |
Livellamento: miglioramento della piattezza, in particolare per gli oggetti che richiedono un'elevata piattezza. | |
Skin-Pass: miglioramento della piattezza, maggiore luminosità | |
Altre scelte | Taglio: taglio laser, aiuta il cliente a tagliare la dimensione richiesta |
Protezione | 1. Inter carta disponibile |
2. pellicola protettiva in PVC disponibile | |
Articolo di prezzo | FOB,CIF,CFR,DDU,FCA,EXW ecc. |
Assicurazione della qualità | 1.Fornire MTC (Mill Test). |
2.Accettare l'ispezione da parte dell'agente terzo |
Superficie | Caratteristiche | Tecnologia di elaborazione | |
- No, no, no.1 | Originale | Acrilata dopo laminatura a caldo | |
2D | Sconfinato | Lussatura a caldo + rinfrescamento in frascio, decapaggio a sottile decapaggio + laminatura a freddo + rinfrescamento in decapaggio | |
2B | Sfumato | Lussatura a caldo + riciclaggio a sottile | |
- No, no, no.3 | Matte | Lavorazione per la lucidatura e la temperatura con materiale abrasivo da 100-120 maglie | |
- No, no, no.4 | Matte | Lavorazione per la lucidatura e la temperatura con materiale abrasivo da 150-180 maglie | |
- No, no, no.240 | Matte | Lavorazione per la lucidatura e la temperatura con materiale abrasivo a 240 maglie | |
- No, no, no.320 | Matte | Lavorazione per la lucidatura e la temperatura con materiale abrasivo a 320 maglie | |
- No, no, no.400 | Matte | Lavorazione per la lucidatura e la temperatura con materiale abrasivo a 440 maglie | |
Linea dei capelli | Scavato | Macinare la superficie della cintura d'acciaio con una dimensione corretta di grano di macinatura per farlo mostrare una certa consistenza longitudinale | |
B.A. | Brillante. | La superficie è ricotta e presenta un'elevata riflettività | |
6K | Specchio | Smallatura e lucidatura | |
8K | Specchio | Smallatura fine e lucidatura |
Domande frequenti
1Fornisci un servizio di prodotti su misura?
Sì, se hai il tuo disegno, possiamo produrre secondo le tue specifiche e disegni.
2Perche' dovrei scegliere te?
Scegliete succede a causa della qualità, poi il prezzo, possiamo darvi entrambi.eccellenti proposte di soluzioni per i clienti.
Il nostro servizio è: buona qualità + buon prezzo + buon servizio = fiducia del cliente
3Qual è la qualità dei vostri prodotti?
Abbiamo prodotti di alta qualità e migliori, i nostri prodotti ottengono alcuni buoni commenti da clienti di tutto il mondo.Noi forniremo aiuto in primo luogo..
Persona di contatto: Tony
Telefono: +8618114118718