|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | piastra in acciaio inossidabile | Superficie: | BA/2B/No.1/No.3/No.4/8K/HL |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 1000-1500 mm Personalizzare | Larghezza: | 1000-1500 mm Personalizzare |
| Spessore: | laminato a freddo da 0,1 a 6 mm, laminato a caldo da 3 a 150 mm | Consegna: | 7-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito |
| campione: | gratuito | Tolleranza: | ±1% |
| Servizio di elaborazione: | Piegatura, Saldatura, Punzonatura, Taglio | Termini di prezzo: | FOB, CIF, CFR, EXW |
| Porta: | Porto di Shangai | Pacchetto: | Pacchetto standard dell'esportazione, vestito per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto. |
| Evidenziare: | lamiere di acciaio inossidabile laminata a freddo per la costruzione,2mm hanno laminato a freddo lo strato di acciaio inossidabile,2 mm di spessore |
||
![]()
![]()
| Materiale | 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 405, 409, 410, 420, 430, ecc. |
| Forma | Piastra/Lamiera |
| Superficie | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL, ecc |
| Tecnica | Laminato a freddo e laminato a caldo |
| Spessore |
Laminato a freddo < 3 mm Laminato a caldo 3 mm - 14 mm Requisito dei clienti |
| Larghezza |
1000 mm-2000 mm Requisito dei clienti |
| Lunghezza |
2000 mm-6000 mm Requisito dei clienti |
| Termine di prezzo | FOB, CFR, CIF, DDP |
| Termine di pagamento | TT |
| Campione | Gratuito |
| Dimensioni del pacchetto campione | 10X10X10 cm |
| Peso del campione | 10Kg-20Kg |
| MOQ | 25 tonnellate |
| Tempi di consegna | 7-15 giorni lavorativi |
| Pacchetto | Imballaggio standard per l'esportazione o requisiti dei clienti |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Tony
Telefono: +8618114118718