|
Dettagli:
|
| Product Name:: | Copper Wire | standard: | ASTM / EN / JIS e ecc. |
|---|---|---|---|
| Material: | Pure Copper | Diametro del filo: | 00,02 mm 10,00 mm |
| Conductivity: | ≥ 97% IACS | Resistivity: | ≤ 0.017241 Ω·mm²/m |
| Condition: | Annealed, Soft/Hard Drawn/Half Hard | Resistenza alla trazione: | 200-450 MPa |
| L'allungamento: | ≥ 10%/≥ 20%/≥ 30% | Hardness: | HV 40–110 |
| Evidenziare: | Maglia di vergella di rame AWS A.5.18,maglia di vergella di rame rossa isolata,maglia di vergella di rame da 0 |
||
![]()
![]()
| Nome del prodotto | Filtro di rame |
| Norme | ASTM / EN / JIS e ecc. |
| Materiale | Rame elettrolitico di alta purezza, Cu ≥ 99,95% |
| Diametro del filo | 00,02 mm 10,00 mm |
| Conduttività elettrica | ≥97% IACS |
| Resistenza | ≤ 0,017241 Ω·mm2/m |
| MOQ | 1 tonnellata, possiamo accettare l'ordine del campione |
| Termine di pagamento | 30% di anticipo T/T + 70% di saldo |
| Imballaggio per esportazione |
Carta e strisce di acciaio impermeabiliacciugato Pac di esportazione di qualità standardKage Abbigliamento per tutti i tipi di trasporto, o come richiesto |
| Tempo di consegna | Consegna rapida entro 7 giorni o fino al numero di ordini |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Tony
Telefono: +8618114118718